PANEL OCHRONY BALISTYCZNEJ KLATKI PIERSIOWEJ
Parametry techniczne | |
---|---|
Kod produktu | P2020.00082 |
Wymiary | 250 x 300 [mm] |
Waga | maks. 2.600 g |
Kształt | Monolityczny Wielokrzywiznowy |
Poziom ochrony | NIJ 0101.06, Poziom 4 |
Stand Alone / ICW | Stand Alone |
Skład | B4C + UHMPWE |
Ochrona przed pociskami | Liczba strzałów |
---|---|
7,62 x 63[ mm] M2AP | x3 strzały |
Parametry techniczne | |
---|---|
Kod produktu | P2020.00088 |
Wymiary | 250 x 300 [mm] |
Waga | maks. 1.750 gr |
Kształt | Monolityczny Wielokrzywiznowy |
Poziom ochrony | POLSKA NORMA K3AB |
Stand Alone / ICW | ICW |
Skład | B4C + UHMPWE |
Ochrona przed pociskami | Liczba strzałów |
---|---|
7,62 x 63[ mm] M2AP | x6 strzałów |
5.56 x 45 [mm] (SS109) | x6 strzałów |
7.62 x 51 [mm] FMJS | x6 strzałów |
Parametry techniczne | |
---|---|
Kod produktu | P2020.00122 |
Wymiary | 250 x 300 [mm] |
Waga | maks. 1500 g |
Kształt | Monolityczny Wielokrzywiznowy |
Poziom ochrony | NIJ 0101.06, Poziom 3 |
Stand Alone | Stand Alone |
Skład | UHMPWE |
Grubość | maks. 24 mm |
Ochrona przed pociskami | Liczba strzałów |
---|---|
7,62 x 51 [mm] NATO | x6 strzałów |
Materiały do pobrania
PANEL OCHRONY BALISTYCZNEJ KLATKI PIERSIOWEJ to jeden z produktów w kategorii TARCZE I PŁYTY BALISTYCZNE. Pełna specyfikacja oraz pozostałe produkty w tej kategorii dostępne są pod poniższymi odnośnikami.
Naszym klientom i interesantom zapewniamy szybką i sprawną obsługę. W przypadku pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Naszym klientom i interesantom zapewniamy szybką i sprawną obsługę. W przypadku pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.