Parametry techniczne | |
---|---|
WYSOKOŚĆ [m] | 2,30 – 2,50 |
SZEROKOŚĆ [m] | 4,80 |
DŁUGOŚĆ [m] | 3,42 |
POWIERZCHNIA [m2] | 16,50 |
WAGA [kg] ±10% | 215 |
CZAS ROZSTAWIENIA [min] | 15 |
OBSŁUGA [osób] | 4 |
ZAKWATEROWANIE | 4 – 6 |
Parametry techniczne | |
---|---|
WYSOKOŚĆ [m] | 2,30 – 2,50 |
SZEROKOŚĆ [m] | 4,80 |
DŁUGOŚĆ [m] | 5,20 |
POWIERZCHNIA [m2] | 25,00 |
WAGA [kg] ±10% | 240 |
CZAS ROZSTAWIENIA [min] | 20 |
OBSŁUGA [osób] | 4 |
ZAKWATEROWANIE | 6 - 8 |
Parametry techniczne | |
---|---|
WYSOKOŚĆ [m] | 2,30 – 2,50 |
SZEROKOŚĆ [m] | 4,80 |
DŁUGOŚĆ [m] | 5,95 |
POWIERZCHNIA [m2] | 28,50 |
WAGA [kg] ±10% | 265 |
CZAS ROZSTAWIENIA [min] | 25 |
OBSŁUGA [osób] | 4 |
ZAKWATEROWANIE | 8 - 10 |